185/65 R15 92H RXMOTION H12 ROADX PR H/T
El precio original era: $69.900.$53.900El precio actual es: $53.900. Envio gratis en toda la RM.
4 disponibles
Instalacion y Balanceo GRATIS en locales asociados !! (NO APLICA NEUMATICOS DE CAMION)
- Satisfacción Garantizada.
- Entrega Rápida en menos de 72 horas.
- Pago seguro.
Descripción
El RoadX RxMotion H12 es un neumático de alto rendimiento diseñado para autos de uso urbano y carretera. Ofrece una excelente combinación de confort, durabilidad y tracción en condiciones secas y mojadas. Gracias a su diseño H/T (Highway Terrain), proporciona una conducción suave, bajo nivel de ruido y un desgaste parejo, ideal para el día a día en ciudad y rutas asfaltadas.
?? Ficha Técnica:
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | RoadX |
| Modelo | RxMotion H12 |
| Medida | 185/65 R15 |
| Índice de carga | 92 (hasta 630 kg por neumático) |
| Índice de velocidad | H (hasta 210 km/h) |
| Tipo de terreno | H/T – Highway Terrain |
| Diseño | Simétrico con múltiples canales de evacuación |
| Tipo de vehículo | Auto particular / Turismo |
| Construcción | Radial |
| Tamaño del rin | 15 pulgadas |
| Altura del perfil | 65% de 185 mm ? 120 mm |
| Ancho de la sección | 185 mm |
| Tipo de uso | Tubeless (TL – sin cámara) |
| PR (Ply Rating) | No especificado, uso estándar (4PR-6PR aprox.) |
| Origen | China |






215/75 R14 GOODYEAR WRANGLER AT/S 98Q TL LT LT
215/75 R16C 113/111R MILE MAX (NEW)
195/70 R15C 8PR 104/102R RW-05
235/60 R18 103H ROADIAN-581 (OE)
245/75 R16 111T RXQUEST AT21 ROADX PR A/T OWL
315/80 R22.5 TRANS FLEET D1 20PR SUNSET
225/75 R16 115Q E WRL DURATRAC BSL TL LT
175/70 R14 ASSURANCE MAXLIFE 88T XL
Valoraciones
No hay valoraciones aún.